Personal
€79/ mois
- 1 architecte · 1 espace de travail
- 5 projets par mois
- Éditeur de cahier des charges structuré + rédaction assistée par IA
- Import du modèle IFC avec provenance
- Métré + exports PDF et XLSX
Chaque formule contient le moteur de rédaction : éditeur, rédaction IA, métré et exports. Team et Enterprise y ajoutent la collaboration, les sièges et les conditions commerciales.
Personal
Team
LE PLUS CHOISI2 sièges inclus · €49 / siège suppl. / mois
Enterprise
25+ architectes · achats sur mesure
| Fonctionnalité | Personal | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel | €79 / mois | €149 / mois | Parlons-en |
| Sièges | 1 architecte | 2 sièges inclus · €49 / siège suppl. / mois | 25+ architectes · achats sur mesure |
| 1 architecte · 1 espace de travail | Inclus | Inclus | Inclus |
| 5 projets par mois | Inclus | Inclus | Inclus |
| Éditeur de cahier des charges structuré + rédaction assistée par IA | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import du modèle IFC avec provenance | Inclus | Inclus | Inclus |
| Métré + exports PDF et XLSX | Inclus | Inclus | Inclus |
| Espace de travail partagé · invitez vos collègues | — | Inclus | Inclus |
| Rôles et gestion des membres | — | Inclus | Inclus |
| Sièges ajoutables ou retirables à tout moment | — | Inclus | Inclus |
| Quota de projets mutualisé pour l'équipe | — | Inclus | Inclus |
| Support prioritaire | — | Inclus | Inclus |
| Quotas et limites sur mesure | — | — | Inclus |
| Tarif volume | — | — | Inclus |
| MSA, DPA et revue de sécurité | — | — | Inclus |
| Un interlocuteur dédié | — | — | Inclus |
| Exigences commerciales et de sécurité étudiées avec votre équipe | — | — | Inclus |
Prix hors TVA (B2B). La TVA est appliquée au paiement selon votre profil de facturation.